Infobús
Descripción
Implementación de la arquitectura A2.
Infobús RT
Plataforma central de procesamiento que recolecta suministros (feeds) actualizados de GTFS Schedule y GTFS Realtime para distribución a aplicaciones cliente y sistemas externos en múltiples formatos e interfaces
| Información | Valor |
|---|---|
| Arquitectura | A2-RT |
| Clasificación | Aplicación |
| Versión | 0.1.0 |
| Repositorio | https://github.com/simovilab/infobus-rt |
Tecnologías y estándares
| Categoría | Nombre | Versión |
|---|---|---|
| Tecnología | Django | 5.1 |
| Tecnología | Python | 3.12 |
| Estándar | GTFS Schedule | - |
| Estándar | GTFS Realtime | - |
Relaciones con el sistema
| Relación | Ítem de catálogo |
|---|---|
| usa | technologies:001 |
| usa | entities:002 |
Subcomponentes
Infobús API
Interfaz de programación de aplicaciones (API) RESTful que proporciona acceso estructurado y escalable a datos del sistema de transporte público
| Información | Valor |
|---|---|
| Arquitectura | A2-RT-API |
| Clasificación | Interfaz |
| Versión | 0.1.0 |
| Repositorio | https://github.com/simovilab/infobus-rt |
Tecnologías y estándares
| Categoría | Nombre | Versión |
|---|---|---|
| Tecnología | Django REST Framework | 3.15 |
| Estándar | OpenAPI | 3.0 |
| Estándar | OAuth 2.0 | - |
| Estándar | JWT | - |
Infobús GraphQL
Interfaz de programación de aplicaciones (API) GraphQL que permite consultas flexibles y eficientes mediante un esquema unificado
| Información | Valor |
|---|---|
| Arquitectura | A2-RT-GraphQL |
| Clasificación | Interfaz |
| Versión | 0.1.0 |
| Repositorio | https://github.com/simovilab/infobus-rt |
Tecnologías y estándares
| Categoría | Nombre | Versión |
|---|---|---|
| Tecnología | Strawberry | 0.247 |
| Estándar | GraphQL | June 2018 |
Infobús SSE
Canal unidireccional servidor-a-cliente para enviar eventos en tiempo real sobre cambios de estado (vehículos, alertas, estimaciones) con baja sobrecarga y reconexión automática
| Información | Valor |
|---|---|
| Arquitectura | A2-RT-SSE |
| Clasificación | Interfaz |
| Versión | 0.1.0 |
| Repositorio | https://github.com/simovilab/infobus-rt |
Tecnologías y estándares
| Categoría | Nombre | Versión |
|---|---|---|
| Tecnología | Django Channels | 4.2 |
| Estándar | Server-Sent Events (SSE) | - |
Infobús WebSockets
Canal bidireccional de baja latencia para intercambio interactivo de eventos y comandos (suscripciones dinámicas, eco de posición, telemetría y notificaciones)
| Información | Valor |
|---|---|
| Arquitectura | A2-RT-WS |
| Clasificación | Interfaz |
| Versión | 0.1.0 |
| Repositorio | https://github.com/simovilab/infobus-rt |
Tecnologías y estándares
| Categoría | Nombre | Versión |
|---|---|---|
| Tecnología | Django Channels | 4.2 |
| Estándar | WebSocket Protocol | RFC 6455 |
Infobús Webhooks
Mecanismo de entrega tipo push hacia sistemas externos mediante conexión HTTP cuando ocurren eventos (nuevas alertas, cambios de servicio, incidencias)
| Información | Valor |
|---|---|
| Arquitectura | A2-RT-WH |
| Clasificación | Interfaz |
| Versión | 0.1.0 |
| Repositorio | https://github.com/simovilab/infobus-rt |
Tecnologías y estándares
| Categoría | Nombre | Versión |
|---|---|---|
| Estándar | HTTP | 1.1 |
| Estándar | HTTPS | - |
Infobús DB
Sistema de almacenamiento principal para datos operativos e históricos del transporte público, optimizado para consultas geoespaciales, análisis temporal y gestión de grandes volúmenes de información estructurada y semi-estructurada
| Información | Valor |
|---|---|
| Arquitectura | A2-DB |
| Clasificación | Componente de datos |
| Versión | 0.1.0 |
| Repositorio | https://github.com/simovilab/infobus-rt |
Tecnologías y estándares
| Categoría | Nombre | Versión |
|---|---|---|
| Tecnología | PostgreSQL | 17 |
| Tecnología | PostGIS | 3.5 |
| Tecnología | pgVector | 0.8 |
Infobús IMDB
Caché de alta velocidad para datos temporales de rastreo y telemetría que requieren acceso rápido durante el procesamiento en tiempo real. Actúa como buffer entre la ingesta de datos y el almacenamiento persistente
| Información | Valor |
|---|---|
| Arquitectura | A2-IMDB |
| Clasificación | Componente de datos |
| Versión | 0.1.0 |
| Repositorio | https://github.com/simovilab/infobus-rt |
Tecnologías y estándares
| Categoría | Nombre | Versión |
|---|---|---|
| Tecnología | Redis | 7.4 |
Infobús MQTT
Intermediador (broker) MQTT de alto desempeño especializado en actualizaciones de información en tiempo real. Actúa como concentrador central para el intercambio de mensajes entre el servidor y los servicios de información
| Información | Valor |
|---|---|
| Arquitectura | A2-MQTT |
| Clasificación | Aplicación |
| Versión | 0.1.0 |
| Repositorio | https://github.com/simovilab/infobus-mqtt |
Tecnologías y estándares
| Categoría | Nombre | Versión |
|---|---|---|
| Tecnología | RabbitMQ | 4.0 |
| Estándar | MQTT | 5.0 |
| Estándar | MQTT | 3.1.1 |
Infobús Web
Portal de información ciudadana con información del servicio, próximas llegadas, alertas y contenidos editoriales
| Información | Valor |
|---|---|
| Arquitectura | A2-WEB |
| Clasificación | Aplicación |
| Versión | 0.1.0 |
| Repositorio | https://github.com/simovilab/infobus-web |
Tecnologías y estándares
| Categoría | Nombre | Versión |
|---|---|---|
| Tecnología | TypeScript | 5.7 |
| Tecnología | Vue | 3.5 |
| Tecnología | Nuxt | 3.14 |
| Tecnología | Nuxt UI | 2.19 |
Infobús Screens
Servidor para administración, orquestación y distribución de contenidos a pantallas en vehículos, paradas y estaciones, con aplicación web para kioscos/pantallas con renderizado optimizado y operación 24/7
| Información | Valor |
|---|---|
| Arquitectura | A2-SCREENS |
| Clasificación | Aplicación |
| Versión | 0.1.0 |
| Repositorio | https://github.com/simovilab/infobus-screens |
Tecnologías y estándares
| Categoría | Nombre | Versión |
|---|---|---|
| Tecnología | Django | 5.1 |
| Tecnología | TypeScript | 5.7 |
| Tecnología | Vue | 3.5 |
| Tecnología | Nuxt | 3.14 |
| Tecnología | Tailwind CSS | 3.4 |
Infobús App
Aplicación móvil para personas usuarias con información en tiempo real, notificaciones y herramientas de planificación básica
| Información | Valor |
|---|---|
| Arquitectura | A2-APP |
| Clasificación | Aplicación |
| Versión | 0.1.0 |
| Repositorio | https://github.com/simovilab/infobus-app |
Tecnologías y estándares
| Categoría | Nombre | Versión |
|---|---|---|
| Tecnología | Capacitor | 6.2 |
| Tecnología | Ionic | 8.4 |
| Tecnología | Vue | 3.5 |
Infobús SPARQL
Terminal de consultas SPARQL para bases de datos de tripletas (triplestores) que permite consultas semánticas sobre datos de transporte público estructurados como grafos RDF
| Información | Valor |
|---|---|
| Arquitectura | A2-SPARQL |
| Clasificación | Interfaz |
| Versión | 0.1.0 |
| Repositorio | https://github.com/simovilab/infobus-sparql |
Tecnologías y estándares
| Categoría | Nombre | Versión |
|---|---|---|
| Tecnología | Apache Jena Fuseki | 5.2 |
| Estándar | SPARQL | 1.1 |
Infobús MCP
Servidor y cliente del protocolo de contexto de modelos (MCP, Model Context Protocol) para interacción con modelos extensos de lenguaje (LLM, Large Language Models)
| Información | Valor |
|---|---|
| Arquitectura | A2-MCP |
| Clasificación | Aplicación |
| Versión | 0.1.0 |
| Repositorio | https://github.com/simovilab/infobus-mcp |
Tecnologías y estándares
| Categoría | Nombre | Versión |
|---|---|---|
| Tecnología | FastMCP | 2.0 |
| Estándar | MCP | 0.1.0 |